Mad     Arvid       Marko     Robbin       Peter P     Tristan       Mariëtte     Stephan       Jaap     Sven       Fabian     Roland       Joost     Diane       Maria     Jonathan       Chantal     Bob       Evert     Nienke       Beni     Stefan       Tim     Jan       Linda C     Jelle       Willem  
    347     350       350     380       274     279       205     423       349     243       354     314       354     372       308     248       249     214       216     180       212     389       310     246       281     200       310  
wedstrijd     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot                 scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot     scr tot
1  Duitsland    Schotland 5 1 2 1 4   2 1 4   2 2 0   2 0 4   2 1 4   2 2 0    Dui -  Sch 5 - 1 2 1 4   3 0 4   2 0 4   3 0 4   2 1 4   3 1 4    Dui -  Sch 5 - 1 3 0 4   3 1 4   2 0 4   2 1 4   1 2 0   2 1 4    Dui -  Sch 5 - 1 2 1 4   0 0 0   2 0 4   2 0 4   2 0 4   3 0 4   1 0 4   3 1 4   2 0 4  
2  Hongarije  Zwitserland 1 3 0 2 4 8 1 2 4 8 1 1 0 0 0 2 4 8 0 2 4 8 1 1 0 0  Hon -  Zwi 1 - 3 0 2 4 8 1 1 0 4 1 2 4 8 2 0 0 4 2 2 0 4 1 2 4 8  Hon -  Zwi 1 - 3 1 3 7 11 2 2 0 4 2 1 0 4 2 2 0 4 1 1 0 0 1 2 4 8  Hon -  Zwi 1 - 3 2 5 4 8 0 2 4 4 1 1 0 4 1 1 0 4 0 1 4 8 2 1 0 4 0 1 4 8 1 1 0 4 0 1 4 8
3  Spanje  Kroatië 3 0 2 1 4 12 3 2 4 12 2 0 4 4 2 1 4 12 2 1 4 12 2 1 4 4  Spa -  Kro 3 - 0 1 2 0 8 3 1 4 8 1 1 0 8 2 1 4 8 3 1 4 8 4 2 4 12  Spa -  Kro 3 - 0 3 0 7 18 4 2 4 8 1 1 0 4 3 1 4 8 4 0 4 4 2 2 0 8  Spa -  Kro 3 - 0 3 3 0 8 3 1 4 8 1 1 0 4 2 1 4 8 2 1 4 12 1 1 0 4 2 0 4 12 3 2 4 8 2 1 4 12
4  Italië  Albanië 2 1 1 0 4 16 4 0 4 16 3 0 4 8 2 0 4 16 3 0 4 16 3 2 4 8  Ita -  Alb 2 - 1 4 0 4 12 4 0 4 12 1 0 4 12 3 0 4 12 4 0 4 12 2 0 4 16  Ita -  Alb 2 - 1 3 0 4 22 5 1 4 12 3 0 4 8 2 1 7 15 2 1 7 11 3 0 4 12  Ita -  Alb 2 - 1 4 3 4 12 4 0 4 12 2 0 4 8 1 0 4 12 3 0 4 16 3 0 4 8 4 1 4 16 1 0 4 12 2 0 4 16
5  Polen  Nederland 1 2 0 2 4 20 0 3 4 20 0 2 4 12 1 3 4 20 1 1 0 16 1 2 4 12  Pol -  Ned 1 - 2 0 2 4 16 0 3 4 16 1 2 4 16 1 3 4 16 1 3 4 16 1 2 4 20  Pol -  Ned 1 - 2 2 1 0 22 0 2 4 16 1 2 4 12 0 2 4 19 0 1 4 15 1 4 4 16  Pol -  Ned 1 - 2 2 4 4 16 1 1 0 12 1 2 4 12 0 1 4 16 0 3 4 20 1 2 4 12 1 2 4 20 0 2 4 16 0 4 4 20
6  Slovenië  Denemarken 1 1 0 1 0 20 1 2 0 20 0 1 0 12 0 1 0 20 0 2 0 16 2 2 4 16  Slo -  Den 1 - 1 1 1 7 23 1 2 0 16 1 2 0 16 0 2 0 16 1 2 0 16 0 2 0 20  Slo -  Den 1 - 1 2 1 0 22 1 2 0 16 0 1 0 12 1 3 0 19 0 0 4 19 1 3 0 16  Slo -  Den 1 - 1 1 2 0 16 3 2 0 12 0 2 0 12 0 1 0 16 1 2 0 20 1 1 7 19 0 0 4 24 1 0 0 16 1 2 0 20
7  Servië  Engeland 0 1 1 2 4 24 1 3 4 24 1 3 4 16 0 1 7 27 0 4 4 20 1 2 4 20  Ser -  Eng 0 - 1 3 2 0 23 1 2 4 20 1 2 4 20 1 3 4 20 2 3 4 20 0 3 4 24  Ser -  Eng 0 - 1 1 3 4 26 0 3 4 20 1 1 0 12 2 2 0 19 0 3 4 23 2 2 0 16  Ser -  Eng 0 - 1 0 4 4 20 0 2 4 16 2 3 4 16 1 2 4 20 0 2 4 24 1 1 0 19 0 3 4 28 1 3 4 20 0 3 4 24
8  Roemenië  Oekraïne 3 0 1 1 0 24 2 2 0 24 2 1 4 20 0 0 0 27 1 2 0 20 2 3 0 20  Roe -  Oek 3 - 0 1 1 0 23 2 2 0 20 1 0 4 24 2 0 4 24 0 1 0 20 1 1 0 24  Roe -  Oek 3 - 0 0 1 0 26 1 1 0 20 0 0 0 12 1 2 0 19 1 1 0 23 2 2 0 16  Roe -  Oek 3 - 0 1 3 0 20 3 2 4 20 1 3 0 16 1 1 0 20 2 3 0 24 2 2 0 19 1 1 0 28 0 1 0 20 2 3 0 24
9  België  Slowakije 0 1 2 0 0 24 2 1 0 24 2 1 0 20 3 1 0 27 3 0 0 20 3 1 0 20  Bel -  Slo 0 - 1 4 1 0 23 3 0 0 20 2 1 0 24 1 1 0 24 3 0 0 20 2 0 0 24  Bel -  Slo 0 - 1 2 0 0 26 1 0 0 20 2 0 0 12 3 0 0 19 2 1 0 23 3 1 0 16  Bel -  Slo 0 - 1 3 1 0 20 0 0 0 20 2 1 0 16 2 1 0 20 2 1 0 24 2 1 0 19 0 1 7 35 2 0 0 20 3 1 0 24
10  Oostenrijk  Frankrijk 0 1 1 3 4 28 0 2 4 28 0 3 4 24 0 3 4 31 0 3 4 24 0 4 4 24  Oos -  Fra 0 - 1 1 3 4 27 1 3 4 24 0 1 7 31 0 3 4 28 1 3 4 24 0 2 4 28  Oos -  Fra 0 - 1 1 4 4 30 1 4 4 24 0 2 4 16 1 4 4 23 0 2 4 27 1 3 4 20  Oos -  Fra 0 - 1 1 3 4 24 2 4 4 24 0 3 4 20 1 3 4 24 1 1 0 24 1 3 4 23 2 3 4 39 2 2 0 20 1 1 0 24
11  Turkije  Georgië 2 1 1 0 4 32 2 0 4 32 2 2 0 24 2 0 4 35 2 1 4 28 1 1 0 24  Tur -  Geo 2 - 1 0 0 0 27 2 1 4 28 1 0 4 35 2 0 4 32 3 0 4 28 2 2 0 28  Tur -  Geo 2 - 1 2 1 4 34 2 0 4 28 1 1 0 16 4 2 4 27 2 0 4 31 1 1 0 20  Tur -  Geo 2 - 1 2 1 4 28 1 2 0 24 2 1 4 24 1 0 4 28 2 0 4 28 2 1 4 27 2 2 0 39 0 1 0 20 3 0 4 28
12  Portugal    Tsjechië 2 1 2 0 4 36 2 1 7 39 2 0 4 28 2 1 7 42 4 1 4 32 2 1 7 31  Por -  Tsj 2 - 1 2 1 7 34 2 2 0 28 1 0 4 39 2 1 7 39 2 0 4 32 3 1 4 32  Por -  Tsj 2 - 1 3 1 4 38 3 2 4 32 1 0 4 20 3 2 4 31 0 2 0 31 2 2 0 20  Por -  Tsj 2 - 1 3 1 4 32 4 0 4 28 1 0 4 28 1 0 4 32 2 1 7 35 3 1 4 31 2 1 7 46 2 0 4 24 2 1 7 35
13  Kroatië    Albanië 2 2 2 0 0 36 3 0 0 39 2 0 0 28 1 2 0 42 3 1 0 32 2 1 0 31  Kro -  Alb 2 - 2 4 0 0 34 1 0 0 28 2 0 0 39 2 0 0 39 2 0 0 32 0 0 4 36  Kro -  Alb 2 - 2 1 1 4 42 0 0 4 36 1 0 0 20 2 0 0 31 1 0 0 31 3 0 0 20  Kro -  Alb 2 - 2 2 3 0 32 2 2 7 35 3 1 0 28 1 0 0 32 0 2 0 35 2 0 0 31 1 1 4 50 2 0 0 24 1 2 0 35
14   Duitsland  Hongarije 2 0 2 1 4 40 1 0 4 43 3 1 4 32 2 0 7 49 2 1 4 36 2 1 4 35   Du -  Hon 2 - 0 3 1 4 38 4 1 4 32 2 0 7 46 1 1 0 39 1 1 0 32 2 1 4 40   Du -  Hon 2 - 0 2 0 7 49 3 1 4 40 2 2 0 20 3 0 4 35 4 0 4 35 3 0 4 24   Du -  Hon 2 - 0 3 1 4 36 0 1 0 35 2 0 7 35 1 0 4 36 3 0 4 39 2 0 7 38 3 0 4 54 2 1 4 28 4 2 4 39
15  Schotland  Zwitserland 1 1 1 1 7 47 2 2 4 47 2 2 4 36 1 1 7 56 1 2 0 36 2 2 4 39  Sch -  Zwi 1 - 1 1 2 0 38 1 2 0 32 1 2 0 46 2 2 4 43 0 2 0 32 1 2 0 40  Sch -  Zwi 1 - 1 0 1 0 49 2 2 4 44 0 1 0 20 0 2 0 35 1 1 7 42 2 1 0 24  Sch -  Zwi 1 - 1 1 3 0 36 3 2 0 35 0 0 4 39 0 1 0 36 1 1 7 46 1 1 7 45 2 1 0 54 0 1 0 28 2 1 0 39
16  Slovenië  Servië 1 1 2 2 4 51 2 2 4 51 1 2 0 36 1 1 7 63 1 1 7 43 0 1 0 39  Slo -  Ser 1 - 1 1 2 0 38 2 2 4 36 0 2 0 46 0 2 0 43 0 2 0 32 1 1 7 47  Slo -  Ser 1 - 1 2 2 4 53 0 1 0 44 1 1 7 27 2 2 4 39 2 1 0 42 1 3 0 24  Slo -  Ser 1 - 1 2 1 0 36 2 1 0 35 0 2 0 39 1 1 7 43 1 1 7 53 1 3 0 45 0 0 4 58 2 0 0 28 1 1 7 46
17  Denemarken  Engeland 1 1 0 1 0 51 1 2 0 51 1 2 0 36 2 2 4 67 1 3 0 43 0 2 0 39  Den -  Eng 1 - 1 2 1 0 38 1 2 0 36 1 1 7 53 2 1 0 43 1 4 0 32 1 2 0 47  Den -  Eng 1 - 1 1 2 0 53 2 2 4 48 2 2 4 31 1 1 7 46 0 1 0 42 2 2 4 28  Den -  Eng 1 - 1 1 4 0 36 2 2 4 39 2 2 4 43 1 2 0 43 1 1 7 60 2 2 4 49 1 4 0 58 0 2 0 28 2 2 4 50
18  Spanje  Italië 1 0 1 0 7 58 1 1 0 51 2 2 0 36 1 1 0 67 2 1 4 47 1 0 7 46  Spa -  Ita 1 - 0 4 1 4 42 3 1 4 40 1 1 0 53 3 2 4 47 1 1 0 32 2 2 0 47  Spa -  Ita 1 - 0 1 1 0 53 3 2 4 52 1 1 0 31 2 2 0 46 3 2 4 46 1 1 0 28  Spa -  Ita 1 - 0 2 3 0 36 2 3 0 39 0 0 0 43 1 0 7 50 1 1 0 60 2 2 0 49 2 2 0 58 3 1 4 32 0 0 0 50
19  Slowakije  Oekraïne 1 2 2 2 0 58 0 2 4 55 1 0 0 36 0 0 0 67 2 2 0 47 0 1 4 50  Slo -  Oek 1 - 2 2 2 0 42 1 1 0 40 1 0 0 53 0 2 4 51 2 2 0 32 1 1 0 47  Slo -  Oek 1 - 2 1 1 0 53 1 0 0 52 0 0 0 31 1 3 4 50 0 0 0 46 1 2 7 35  Slo -  Oek 1 - 2 2 1 0 36 1 1 0 39 1 3 4 47 1 1 0 50 1 2 7 67 2 0 0 49 1 0 0 58 0 2 4 36 0 2 4 54
20  Polen  Oostenrijk 1 3 1 2 4 62 1 2 4 59 2 2 0 36 1 1 0 67 3 1 0 47 0 0 0 50  Pol -  Oos 1 - 3 0 0 0 42 1 2 4 44 1 1 0 53 1 0 0 51 1 3 7 39 0 0 0 47  Pol -  Oos 1 - 3 3 0 0 53 1 0 0 52 1 0 0 31 2 0 0 50 0 2 4 50 1 1 0 35  Pol -  Oos 1 - 3 0 3 4 40 1 2 4 43 2 1 0 47 1 0 0 50 1 1 0 67 1 1 0 49 1 1 0 58 1 2 4 40 1 1 0 54
21  Nederland  Frankrijk 0 0 0 2 0 62 2 2 4 63 1 2 0 36 3 2 0 67 0 2 0 47 1 4 0 50  Ned -  Fra 0 - 0 1 3 0 42 2 2 4 48 1 2 0 53 2 2 4 55 1 1 4 43 1 2 0 47  Ned -  Fra 0 - 0 1 3 0 53 1 3 0 52 1 0 0 31 2 2 4 54 1 1 4 54 2 2 4 39  Ned -  Fra 0 - 0 2 2 4 44 3 1 0 43 0 3 0 47 0 1 0 50 2 1 0 67 1 3 0 49 1 2 0 58 1 2 0 40 4 2 0 54
22  Georgië  Tsjechië 1 1 0 2 0 62 0 3 0 63 3 3 4 40 1 3 0 67 0 2 0 47 1 1 7 57  Geo -  Tsj 1 - 1 0 2 0 42 0 2 0 48 0 1 0 53 0 2 0 55 0 1 0 43 0 1 0 47  Geo -  Tsj 1 - 1 0 2 0 53 1 1 7 59 0 1 0 31 0 2 0 54 2 0 0 54 1 3 0 39  Geo -  Tsj 1 - 1 1 3 0 44 2 1 0 43 1 1 7 54 1 1 7 57 1 1 7 74 1 0 0 49 0 1 0 58 1 1 7 47 0 3 0 54
23  Turkije  Portugal 0 3 1 2 4 66 0 1 4 67 0 0 0 40 1 3 4 71 1 3 4 51 1 2 4 61  Tur -  Por 0 - 3 2 2 0 42 1 3 4 52 0 1 4 57 0 3 7 62 2 3 4 47 1 2 4 51  Tur -  Por 0 - 3 0 2 4 57 2 4 4 63 1 1 0 31 1 3 4 58 2 0 0 54 1 3 4 43  Tur -  Por 0 - 3 1 3 4 48 0 3 7 50 1 2 4 58 1 2 4 61 1 1 0 74 1 2 4 53 3 3 0 58 0 3 7 54 2 2 0 54
24  België  Roemenië 2 0 2 0 7 73 2 0 7 74 1 0 4 44 2 1 4 75 3 0 4 55 2 1 4 65  Bel -  Roe 2 - 0 3 1 4 46 4 0 4 56 2 1 4 61 2 1 4 66 4 0 4 51 1 0 4 55  Bel -  Roe 2 - 0 1 0 4 61 2 0 7 70 1 0 4 35 4 0 4 62 1 0 4 58 3 1 4 47  Bel -  Roe 2 - 0 3 0 4 52 1 1 0 50 3 0 4 62 3 0 4 65 3 0 4 78 2 1 4 57 2 0 7 65 2 1 4 58 2 1 4 58
25  Zwitserland     Duitsland 1 1 2 2 4 77 2 2 4 78 0 3 0 44 1 2 0 75 1 1 7 62 0 2 0 65  Zwi -   Du 1 - 1 0 0 4 50 1 3 0 56 1 1 7 68 0 4 0 66 2 3 0 51 2 2 4 59  Zwi -   Du 1 - 1 1 2 0 61 1 1 7 77 0 0 4 39 0 2 0 62 0 5 0 58 1 3 0 47  Zwi -   Du 1 - 1 1 2 0 52 0 2 0 50 1 3 0 62 1 1 7 72 1 2 0 78 0 3 0 57 1 3 0 65 1 2 0 58 1 1 7 65
26  Schotland    Hongarije 0 1 1 2 4 81 2 0 0 78 1 1 0 44 1 0 0 75 2 1 0 62 1 1 0 65  Sch -  Hon 0 - 1 1 1 0 50 1 1 0 56 1 1 0 68 2 1 0 66 1 2 4 55 1 0 0 59  Sch -  Hon 0 - 1 2 2 0 61 3 1 0 77 1 1 0 39 2 0 0 62 2 0 0 58 2 0 0 47  Sch -  Hon 0 - 1 2 1 0 52 0 0 0 50 0 2 4 66 1 1 0 72 1 0 0 78 1 2 4 61 2 0 0 65 0 1 7 65 2 0 0 65
27  Kroatië    Italië 1 1 1 3 0 81 0 1 0 78 1 1 7 51 0 1 0 75 2 3 0 62 2 2 4 69  Kro -  Ita 1 - 1 2 2 4 54 0 1 0 56 1 1 7 75 1 3 0 66 1 1 7 62 1 3 0 59  Kro -  Ita 1 - 1 1 1 7 68 1 2 0 77 1 2 0 39 3 2 0 62 0 2 0 58 2 1 0 47  Kro -  Ita 1 - 1 1 2 0 52 1 3 0 50 1 0 0 66 2 1 0 72 0 1 0 78 1 2 0 61 2 3 0 65 1 0 0 65 0 2 0 65
28  Albanië    Spanje 0 1 1 1 0 81 1 3 4 82 0 3 4 55 1 4 4 79 0 4 4 66 0 2 4 73  Alb -  Spa 0 - 1 0 4 4 58 0 5 4 60 0 2 4 79 0 4 4 70 0 3 4 66 0 2 4 63  Alb -  Spa 0 - 1 0 4 4 72 0 4 4 81 0 3 4 43 0 2 4 66 0 3 4 62 1 5 4 51  Alb -  Spa 0 - 1 1 2 4 56 1 2 4 54 0 4 4 70 0 2 4 76 0 2 4 82 1 2 4 65 1 5 4 69 0 2 4 69 0 2 4 69
29  Nederland    Oostenrijk 2 3 2 0 0 81 2 0 0 82 1 1 0 55 4 0 0 79 3 1 0 66 1 3 4 77  Ned -  Oos 2 - 3 3 0 0 58 4 0 0 60 2 1 0 79 3 1 0 70 2 0 0 66 3 1 0 63  Ned -  Oos 2 - 3 3 0 0 72 3 1 0 81 4 0 0 43 3 0 0 66 1 1 0 62 4 1 0 51  Ned -  Oos 2 - 3 3 2 0 56 3 1 0 54 2 0 0 70 1 0 0 76 3 0 0 82 3 1 0 65 3 0 0 69 2 1 0 69 4 0 0 69
30  Frankrijk    Polen 1 1 3 1 0 81 1 0 0 82 2 0 0 55 3 0 0 79 3 0 0 66 4 0 0 77  Fra -  Pol 1 - 1 3 0 0 58 4 0 0 60 2 1 0 79 3 0 0 70 3 0 0 66 2 1 0 63  Fra -  Pol 1 - 1 2 1 0 72 2 0 0 81 2 1 0 43 4 0 0 66 3 0 0 62 3 2 0 51  Fra -  Pol 1 - 1 4 0 0 56 0 2 0 54 2 0 0 70 3 0 0 76 2 0 0 82 3 1 0 65 4 2 0 69 2 0 0 69 4 0 0 69
31  Engeland    Slovenië 0 0 2 0 0 81 2 0 0 82 2 0 0 55 2 0 0 79 5 1 0 66 2 0 0 77  Eng -  Slo 0 - 0 3 0 0 58 3 0 0 60 2 1 0 79 2 0 0 70 3 0 0 66 3 1 0 63  Eng -  Slo 0 - 0 3 0 0 72 2 0 0 81 1 0 0 43 2 2 4 70 2 0 0 62 3 0 0 51  Eng -  Slo 0 - 0 4 0 0 56 0 1 0 54 4 0 0 70 1 0 0 76 3 0 0 82 2 1 0 65 4 0 0 69 2 2 4 73 3 0 0 69
32  Denemarken    Servië 0 0 1 0 0 81 1 1 4 86 2 1 0 55 1 0 0 79 2 2 4 70 2 2 4 81  Den -  Ser 0 - 0 1 1 4 62 1 0 0 60 1 1 4 83 1 2 0 70 2 2 4 70 0 0 7 70  Den -  Ser 0 - 0 2 1 0 72 1 0 0 81 0 0 7 50 3 1 0 70 1 1 4 66 2 1 0 51  Den -  Ser 0 - 0 2 1 0 56 1 1 4 58 2 2 4 74 1 2 0 76 1 0 0 82 1 2 0 65 2 2 4 73 3 1 0 73 3 1 0 69
33  Slowakije    Roemenië 1 1 1 1 7 88 2 2 4 90 2 2 4 59 1 1 7 86 2 0 0 70 2 2 4 85  Slo -  Roe 1 - 1 0 0 4 66 1 0 0 60 1 1 7 90 0 2 0 70 1 1 7 77 1 1 7 77  Slo -  Roe 1 - 1 2 2 4 76 0 0 4 85 0 0 4 54 2 1 0 70 1 0 0 66 2 1 0 51  Slo -  Roe 1 - 1 2 1 0 56 1 0 0 58 0 0 4 78 1 0 0 76 0 1 0 82 1 1 7 72 0 0 4 77 0 1 0 73 0 0 4 73
34  Oekraïne    België 0 0 0 2 0 88 1 3 0 90 0 2 0 59 0 3 0 86 1 2 0 70 3 2 0 85  Oek -  Bel 0 - 0 1 3 0 66 0 2 0 60 0 1 0 90 0 2 0 70 0 3 0 77 0 2 0 77  Oek -  Bel 0 - 0 1 2 0 76 1 0 0 85 0 1 0 54 0 2 0 70 0 2 0 66 1 4 0 51  Oek -  Bel 0 - 0 1 3 0 56 0 1 0 58 1 1 4 82 0 1 0 76 0 0 7 89 1 2 0 72 0 4 0 77 2 1 0 73 0 3 0 73
35  Tsjechië    Turkije 1 2 1 0 0 88 2 2 0 90 1 2 7 66 1 1 0 86 2 1 0 70 2 2 0 85  Tsj -  Tur 1 - 2 2 0 0 66 2 1 0 60 1 1 0 90 1 1 0 70 1 3 4 81 0 1 4 81  Tsj -  Tur 1 - 2 1 1 0 76 0 1 4 89 2 1 0 54 1 3 4 74 0 1 4 70 2 1 0 51  Tsj -  Tur 1 - 2 1 2 7 63 2 3 4 62 1 2 7 89 1 1 0 76 2 3 4 93 1 2 7 79 2 1 0 77 0 1 4 77 1 1 0 73
36  Georgië    Portugal 2 0 0 2 0 88 1 2 0 90 1 3 0 66 0 3 0 86 1 4 0 70 1 2 0 85  Geo -  Por 2 - 0 0 3 0 66 0 2 0 60 0 1 0 90 0 4 0 70 0 5 0 81 1 3 0 81  Geo -  Por 2 - 0 0 2 0 76 0 6 0 89 0 3 0 54 0 2 0 74 1 2 0 70 1 4 0 51  Geo -  Por 2 - 0 0 6 0 63 1 6 0 62 0 3 0 89 0 3 0 76 0 2 0 93 1 2 0 79 1 3 0 77 1 2 0 77 0 4 0 73
45 27 54 9 18 36 18 45 18 18 36 27 45 18 27 18 36 9 18 54 18 27 9 36 27 54 18
108 81 126 90 72 108 36 117 81 72 99 108 117 90 72 81 63 45 81 63 81 81 54 72 90 108 81
Mad Arvid Marko Robbin Peter P Tristan Mariëtte Stephan Jaap Sven Fabian Roland Joost Diane Maria Jonathan Chantal Bob Evert Nienke Beni Stefan Tim Jan Linda C Jelle Willem
Ver Pen Wed scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot   scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot   scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot   scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot scr tot   scr tot scr tot
        38  Zwitserland    Italië 2 0 0 2 20 108 1 1 10 100 0 2 10 76 1 1 20 106 1 2 10 80 1 1 0 85  Zwi -  Ita 2 - 0 0 2 0 66 1 1 20 80 1 2 10 100 1 3 10 80 1 3 10 91 1 1 20 101  Zwi -  Ita 2 - 0 1 1 20 96 1 2 10 99 1 3 0 54 0 2 10 84 2 1 15 85 1 3 0 51  Zwi -  Ita 2 - 0 1 2 10 73 0 2 0 62 0 2 0 89 0 1 10 86 1 1 10 103 0 1 0 79 1 0 15 92 0 2 10 87 0 0 0 73
        37   Duitsland  Denemarken 2 0 2 1 25 133 1 0 25 125 1 1 20 96 2 2 20 126 2 0 30 110 2 2 10 95   Du -  Den 2 - 0 2 1 15 81 2 0 40 120 1 1 20 120 2 1 25 105 2 0 30 121 2 0 40 141   Du -  Den 2 - 0 3 0 15 111 2 1 25 124 2 2 20 74 3 1 15 99 1 0 5 90 2 2 10 61   Du -  Den 2 - 0 2 1 25 98 0 0 0 62 2 1 25 114 1 0 15 101 2 2 20 123 1 1 10 89 3 1 25 117 1 1 10 97 3 2 25 98
2 1     40  Engeland  Slowakije 1 1 2 0 10 143 2 2 15 140 2 0 10 106 1 0 10 136 2 1 20 130 2 1 10 105  Eng -  Slo 1 - 1 2 1 0 81 3 1 10 130 2 1 10 130 3 1 10 115 3 0 10 131 3 1 10 151  Eng -  Slo 1 - 1 3 1 20 131 0 0 15 139 1 1 30 104 2 0 0 99 2 0 10 100 2 1 10 71  Eng -  Slo 1 - 1 4 0 10 108 1 1 20 82 3 0 10 124 1 0 10 111 2 0 10 133 2 2 5 94 2 2 15 132 1 2 10 107 2 0 10 108
        39  Spanje    Georgië 4 1 2 1 15 158 1 0 5 145 2 1 25 131 2 0 15 151 3 1 15 145 2 2 10 115  Spa -  Geo 4 - 1 0 0 0 81 3 0 15 145 2 1 15 145 2 0 15 130 2 1 15 146 3 0 15 166  Spa -  Geo 4 - 1 3 2 15 146 3 1 15 154 2 0 5 109 3 0 15 114 2 0 15 115 2 1 5 76  Spa -  Geo 4 - 1 3 0 5 113 2 0 5 87 2 1 5 129 1 0 15 126 1 1 0 133 2 0 15 109 1 1 10 142 2 0 15 122 1 1 0 108
        42  Frankrijk    België 1 0 2 1 5 163 2 0 15 160 1 1 0 131 1 0 30 181 2 0 5 150 1 2 10 125  Fra -  Bel 1 - 0 2 1 5 86 4 0 15 160 2 1 5 150 1 1 0 130 3 0 5 151 3 2 5 171  Fra -  Bel 1 - 0 2 0 5 151 2 0 5 159 3 0 15 124 3 0 5 119 1 0 20 135 3 0 15 91  Fra -  Bel 1 - 0 4 1 5 118 1 0 20 107 1 1 10 139 1 0 20 146 2 0 15 148 1 0 20 129 2 2 10 152 3 2 15 137 2 0 15 123
0 0 3 0 41  Portugal  Slovenië 0 0 2 2 15 178 1 1 15 175 1 0 14 145 1 1 15 196 3 0 14 164 2 2 15 140  Por -  Slo 0 - 0 1 1 15 101 2 0 14 174 0 0 30 180 3 0 14 144 2 0 14 165 2 1 14 185  Por -  Slo 0 - 0 1 2 14 165 3 1 14 173 2 2 15 139 2 2 15 134 2 0 4 139 3 1 14 105  Por -  Slo 0 - 0 5 0 14 132 5 2 14 121 2 2 15 154 1 0 14 160 3 1 4 152 1 0 14 143 2 0 14 166 1 0 14 151 3 1 14 137
        43  Roemenië  Nederland 0 3 2 0 0 178 1 1 0 175 1 0 0 145 2 1 0 196 2 1 0 164 3 0 0 140  Roe -  Ned 0 - 3 1 1 0 101 3 1 0 174 2 1 0 180 2 2 0 144 4 2 0 165 2 0 0 185  Roe -  Ned 0 - 3 2 2 10 175 1 1 0 173 3 2 0 139 2 0 0 134 1 1 0 139 2 1 0 105  Roe -  Ned 0 - 3 3 0 0 132 1 2 5 126 0 0 0 154 1 0 0 160 3 1 0 152 1 1 0 143 2 2 0 166 4 2 0 151 3 1 0 137
        44  Oostenrijk    Turkije 1 3 3 2 0 178 2 0 0 175 2 0 10 155 3 1 0 196 4 0 0 164 6 0 10 150  Oos -  Tur 1 - 3 3 1 0 101 2 0 0 174 2 1 10 190 3 1 0 144 3 1 10 175 1 1 10 195  Oos -  Tur 1 - 3 3 1 0 175 3 2 10 183 1 0 0 139 4 1 10 144 1 0 0 139 3 1 0 105  Oos -  Tur 1 - 3 5 1 10 142 3 0 0 126 2 0 10 164 1 0 10 170 2 1 0 152 1 1 10 153 4 1 0 166 2 1 0 151 3 0 10 147
2 1     45  Spanje     Duitsland 1 1 2 1 30 208 2 1 15 190 1 1 60 215 1 1 45 241 3 1 15 179 2 2 35 185  Spa -   Du 1 - 1 1 1 30 131 2 2 35 209 1 1 60 250 2 2 35 179 1 1 60 235 2 2 35 230  Spa -   Du 1 - 1 1 2 30 205 2 2 35 218 1 0 15 154 1 2 30 174 1 2 15 154 2 1 15 120  Spa -   Du 1 - 1 2 1 15 157 3 1 0 126 0 1 15 179 1 0 30 200 2 0 15 167 1 1 49 202 2 3 30 196 1 3 30 181 2 2 20 167
0 0 3 5 46  Portugal  Frankrijk 0 0 2 0 4 212 1 1 35 225 0 0 45 260 1 2 19 260 1 1 20 199 1 2 19 204  Por -  Fra 0 - 0 0 2 19 150 1 3 34 243 1 3 19 269 1 2 19 198 1 2 19 254 1 2 19 249  Por -  Fra 0 - 0 1 3 4 209 3 1 19 237 0 1 34 188 1 3 19 193 1 1 5 159 1 2 34 154  Por -  Fra 0 - 0 3 2 14 171 3 0 14 140 2 0 14 193 1 0 19 219 1 3 19 186 2 1 19 221 2 2 20 216 2 0 19 200 1 2 34 201
1 1 5 3 48  Engeland  Zwitserland 1 1 1 1 40 252 2 1 15 240 1 0 15 275 2 0 30 290 2 1 15 214 2 1 15 219  Eng -  Zwi 1 - 1 1 3 0 150 2 1 15 258 1 1 45 314 1 1 45 243 2 2 20 274 1 2 30 279  Eng -  Zwi 1 - 1 3 2 15 224 1 2 15 252 0 1 0 188 1 2 0 193 2 0 15 174 1 3 0 154  Eng -  Zwi 1 - 1 4 1 10 181 1 0 0 140 0 0 19 212 1 0 15 234 1 1 64 250 1 3 0 221 3 2 15 231 2 1 0 200 1 1 49 250
        47  Nederland    Turkije 2 1 1 2 0 252 1 3 0 240 0 2 0 275 0 2 0 290 1 3 0 214 0 5 0 219  Ned -  Tur 2 - 1 2 2 0 150 2 3 0 258 1 1 0 314 0 2 0 243 1 1 0 274 1 2 0 279  Ned -  Tur 2 - 1 1 1 15 239 0 2 0 252 1 1 0 188 1 3 0 193 2 3 0 174 2 4 0 154  Ned -  Tur 2 - 1 1 3 0 181 1 1 0 140 0 2 0 212 1 0 5 239 0 0 0 250 1 3 15 236 1 3 0 231 1 3 0 200 2 2 0 250
